| İlan | Gösterim | Ücret | Çeşit | Tarih |
|---|
| 92 | 80.000 | Satılık Emlak | 20.08.2008 ile sarez emlak |
|
| 84 | 235 milyar | Satılık Emlak | 22.07.2008 ile feridun |
|
| 273 | 800 | Kiralık Emlak | 17.07.2008 ile demiremlak |
|
| 273 | 2000ytl | Kiralık Emlak | 16.06.2008 ile latif kutuldu |
|
 | | SATILIK EV SATILIK MÜSTAKİL 2 KATLI İMAR PLANI GEÇMİŞ 100 m2 Ev.
2. KAT SIVA ve PVC PENCERELERİ YAPILMIŞ.
D... |
| 604 | | Satılık Emlak | 10.06.2008 ile ertargin_8243 |
|
 | | cay ocağı acilen iş değişikliği nedeniyle devren satılık çay ocağı...... |
| 178 | 7500 | Satılık Emlak | 09.06.2008 ile efe |
|
| 816 | 140000 | Satılık Emlak | 09.06.2008 ile denizkilic |
|
| 253 | 425.000 YT | Satılık Emlak | 09.06.2008 ile erhancubuk |
|
| 782 | 125000 | Satılık Emlak | 05.06.2008 ile demiremlak |
|
 | | ÇAMKIRANDA KİRALIK DAİRE Demirkent sitesi A blokta 8 katlı binanın 8. katı 150 m kare 3+1 ahşap parke merkezi sistem kalorif... |
| 499 | 750 | Kiralık Emlak | 03.06.2008 ile demiremlak |
|
| 849 | 350000 YTL | Satılık Emlak | 01.06.2008 ile omergadellan |
|
| 500 | 650 YTL. | Kiralık Emlak | 31.05.2008 ile eraksa |
|
| 754 | 1250 YTL | Kiralık Emlak | 28.05.2008 ile akoskos |
|
| 415 | 600 | Kiralık Emlak | 27.05.2008 ile berrin |
|
| 359 | 1000 | Kiralık Emlak | 23.05.2008 ile begüm emlak |
|
| 105 | PAZARLIK | Kiralık Emlak | 21.05.2008 ile smyrna2 |
|
| 418 | 1400YTL | Kiralık Emlak | 18.05.2008 ile UKO |
|
 | | Sıfır Lüx Daire Dairemiz Bornova Özkanlar Migros'a 300mt uzaklıktadır. 3 oda 1 salon. Yerler laminant parke, Ebeveyn... |
| 310 | 290000 | Satılık Emlak | 16.05.2008 ile Köseoglu |
|
| 156 | 275000 | Satılık Emlak | 16.05.2008 ile Köseoglu |
|
 | | satılık bornovada 3 katlı 200 m2 ön ve arka bahçesi 100 m2... |
| 174 | 220.000 | Satılık Emlak | 15.05.2008 ile ezgiay_konak |
|
| 381 | 150000 | Satılık Emlak | 10.05.2008 ile DUMANOĞLU EMLAK |
|
| 1168 | 100000 | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile DUMANOĞLU EMLAK |
|
| 407 | 80000 | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile DUMANOĞLU EMLAK |
|
| 675 | 70000 | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile DUMANOĞLU EMLAK |
|
| 400 | 110000 | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile DUMANOĞLU EMLAK |
|
| 758 | 65000 | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile DUMANOĞLU EMLAK |
|
| 822 | 85000 | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile DUMANOĞLU EMLAK |
|
| 1049 | 90000 ytl | Satılık Emlak | 24.04.2008 ile tekin |
|
| 129 | 85000 | Satılık Emlak | 12.04.2008 ile sayrav |
|
| 253 | 1.000 YTL | Kiralık Emlak | 11.04.2008 ile nilüfer81 |
|
| 638 | | Kiralık Emlak | 07.04.2008 ile tratt |
|
| 210 | 800 ytl | Kiralık Emlak | 03.04.2008 ile huseyin turkman |
|
 | | EVKA 3 KİRALIK LUX DAİRE ALIŞVERİŞ YERLERİNE YAKIN TANSAŞ BİM ÜSTÜ , GÜNEY CEPHELİ, ANA YOLA BAKAN, GÜVENLİK KAMERA KONTROLLÜ... |
| 387 | 1200 | Kiralık Emlak | 03.04.2008 ile demiremlak |
|
| 234 | 700 | Kiralık Emlak | 02.04.2008 ile rose |
|
| 495 | | Kiralık Emlak | 30.03.2008 ile tratt |
|
| 568 | 1.000YTL | Kiralık Emlak | 24.03.2008 ile nilüfer81 |
|
| 352 | 900YTL | Kiralık Emlak | 24.03.2008 ile nilüfer81 |
|
| 105 | 3500 ytl | Kiralık Emlak | 24.03.2008 ile çaliskan |
|
| 111 | 1500 | Kiralık Emlak | 22.03.2008 ile ercankaraali |
|
 | | Sahibinden Satılık İşyeri 4.Sanayi sitesinde içinde ARGEMAK TORNA bulunan dükkanımız satılıktır. SS Bornova Küçük Sanatkarlar ... |
| 154 | 300000euro | Satılık Emlak | 22.03.2008 ile ali akbaş |
|
 | | Çamkıran'da cadde üzeri Dairemiz güney cepheli,cadde üzerinde, merkezi bi yerde,metroya,pazara yakın,merkezi sistem kalorife... |
| 638 | 145000 YTL | Satılık Emlak | 20.03.2008 ile egemenbaris |
|
 | | SAHİBİNDEN ACİL SATILIK Sahibinden acil satilik daire Manavkuyu/Bornova da Bornova merkez ilköğretim okulu karşısı Yuvakent ... |
| 468 | 130000 | Satılık Emlak | 12.03.2008 ile benbitirim79 |
|
| 309 | 120000 | Satılık Emlak | 12.03.2008 ile bornova |
|
| 118 | 1.000YTL | Kiralık Emlak | 11.03.2008 ile nilufer81 |
|
| 635 | 700YTL | Kiralık Emlak | 11.03.2008 ile nilufer81 |
|
| 136 | 25.000YTL | Kiralık Emlak | 11.03.2008 ile nilufer81 |
|
| 333 | 700YTL | Kiralık Emlak | 11.03.2008 ile nilufer81 |
|
| 441 | 1500YTL | Kiralık Emlak | 10.03.2008 ile nilufer81 |
|
| 598 | 750YTL | Kiralık Emlak | 08.03.2008 ile nilufer81 |
|
| 1960 | 550YTL | Kiralık Emlak | 08.03.2008 ile nilufer81 |
|