|
 | | Alsancak İzmir Alsancakta satılık ve kiralık daire, ev, dükkan, arsa |
| İlan | Gösterim | Ücret | Çeşit | Tarih |
|---|
| 41 | 240000YTL | Satılık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 37 | 260.000ytl | Satılık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 45 | 255000ytl | Satılık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 85 | 900ytl | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 76 | 750YTL | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 44 | 1100YTL | Satılık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 69 | 750YTL | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 43 | 1500YTL | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 68 | 550YTL | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 41 | 500ytl | Satılık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 47 | 1750ytl | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 64 | 800ytl | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 82 | 600ytl | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 88 | 500ytl | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 44 | 575 | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 41 | 800ytl | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 38 | 1100ytl | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 42 | 6000ytl | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 42 | 2250ytl | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
| | 62 | 650ytl | Kiralık Emlak | 11.12.2007 ile Duygu Dincer |
|
<< Başa Dön < Önceki Sonraki > Sona Git >> |
|
|
izmirdeki konut, apartman, arazi, işyeri, depo, alım, satım, gayrimenkul, tarla |