| İlan | Gösterim | Ücret | Çeşit | Tarih |
|---|
 | | SAHİBİNDEN SATILIK Arazinin yarısı üzerinde bodrum+3 kat ev bulunmaktadır.Bahçe olan kısımda elma,erik,incir,ayva,nar,p... |
| 19 | 160000YTL | Satılık Emlak | 06.05.2008 ile mahmut |
|
| 101 | 190000 YTL | Satılık Emlak | 06.05.2008 ile veriemlakmithatpasa |
|
| 32 | 2500 | Kiralık Emlak | 05.05.2008 ile alsbest |
|
| 77 | 700YTL | Kiralık Emlak | 03.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 93 | 165000YTL | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 74 | 155000YTL | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 55 | 145000YTL | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 43 | 130000 | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile DUMANOĞLU EMLAK |
|
| 107 | 1250 YTL | Kiralık Emlak | 02.05.2008 ile veriemlakmithatpasa |
|
| 179 | 325000 YTL | Satılık Emlak | 02.05.2008 ile veriemlakmithatpasa |
|
| 52 | 135000YTL | Satılık Emlak | 02.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 32 | 140000YTL | Satılık Emlak | 02.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 16 | 800YTL | Kiralık Emlak | 02.05.2008 ile gunhanemlak |
|
 | | satılık ev 3+1 120 metrekare olup yaklasık 3 hafta once komple yenilenmistir. Holun yerleri fayans Banyo Mut... |
| 176 | 120 milyar | Satılık Emlak | 01.05.2008 ile sey_crow |
|
| 107 | 850 YTL | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile veriemlakmithatpasa |
|
| 127 | 85000 YTL | Satılık Emlak | 30.04.2008 ile veriemlakmithatpasa |
|
| 32 | 700 | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile alsbest |
|
| 28 | 600 | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile alsbest |
|
| 10 | 1300 | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile alsbest |
|
| 13 | 1000 | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile alsbest |
|