| İlan | Gösterim | Ücret | Çeşit | Tarih |
|---|
| 31 | 2500 | Kiralık Emlak | 05.05.2008 ile alsbest |
|
| 76 | 700YTL | Kiralık Emlak | 03.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 92 | 165000YTL | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 73 | 155000YTL | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 54 | 145000YTL | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 43 | 130000 | Satılık Emlak | 03.05.2008 ile DUMANOĞLU EMLAK |
|
| 107 | 1250 YTL | Kiralık Emlak | 02.05.2008 ile veriemlakmithatpasa |
|
| 179 | 325000 YTL | Satılık Emlak | 02.05.2008 ile veriemlakmithatpasa |
|
| 50 | 135000YTL | Satılık Emlak | 02.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 32 | 140000YTL | Satılık Emlak | 02.05.2008 ile gunhanemlak |
|
| 16 | 800YTL | Kiralık Emlak | 02.05.2008 ile gunhanemlak |
|
 | | satılık ev 3+1 120 metrekare olup yaklasık 3 hafta once komple yenilenmistir. Holun yerleri fayans Banyo Mut... |
| 174 | 120 milyar | Satılık Emlak | 01.05.2008 ile sey_crow |
|
| 107 | 850 YTL | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile veriemlakmithatpasa |
|
| 124 | 85000 YTL | Satılık Emlak | 30.04.2008 ile veriemlakmithatpasa |
|
| 30 | 700 | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile alsbest |
|
| 28 | 600 | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile alsbest |
|
| 10 | 1300 | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile alsbest |
|
| 13 | 1000 | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile alsbest |
|
| 10 | 1300 | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile alsbest |
|
| 39 | 1350 | Kiralık Emlak | 30.04.2008 ile alsbest |
|