| İlan | Gösterim | Ücret | Çeşit | Tarih |
|---|
| 0 | 525 YTL | Kiralık Emlak | 21.08.2008 ile gurbuz73 |
|
| 9 | 85.000YTL | Satılık Emlak | 15.08.2008 ile gursoyemlak |
|
| 126 | 160.000YTL | Satılık Emlak | 14.08.2008 ile gursoyemlak |
|
| 23 | 425 | Kiralık Emlak | 14.08.2008 ile gursoyemlak |
|
| 9 | 650 | Kiralık Emlak | 14.08.2008 ile gursoyemlak |
|
| 3 | 600 | Kiralık Emlak | 14.08.2008 ile gursoyemlak |
|
| 7 | 600 | Kiralık Emlak | 14.08.2008 ile gursoyemlak |
|
| 27 | 500 YTL | Kiralık Emlak | 12.08.2008 ile gurbuz73 |
|
| 92 | 625 | Kiralık Emlak | 11.08.2008 ile gursoyemlak |
|
 | | KİRALIK DAİRE GAZİ MAHALLESİNDE 3+1 115 M2 3 YILLIK YENİ KİRALIK DAİRE... |
| 32 | 475 | Kiralık Emlak | 07.08.2008 ile EDA EMLAK |
|
 | | SATILIK DAİRE GAZİEMİR MEYDANDA EYLÜL SONU TESLİM 2+1 2. KAT 105 M2 GÜNEY VE KUZEY CEPHELİ SATILIK DAİRE... |
| 18 | 100000 | Satılık Emlak | 07.08.2008 ile EDA EMLAK |
|
 | | KİRALIK DAİRE GAZİEMİR AKADLAR CADDESİ TANSAŞA 200 METRE UZAKLIKTA 3+1 110M2 KİRALIK DAİRE... |
| 17 | 500 | Kiralık Emlak | 07.08.2008 ile EDA EMLAK |
|
| 94 | 90.000YTL. | Satılık Emlak | 07.08.2008 ile gursoyemlak |
|
| 69 | 95000YTL | Satılık Emlak | 07.08.2008 ile gurbuz73 |
|
| 39 | 550YTL | Kiralık Emlak | 07.08.2008 ile gurbuz73 |
|
| 19 | 157.000YTL | Satılık Emlak | 06.08.2008 ile gursoyemlak |
|
| 62 | 83.000YTL. | Satılık Emlak | 06.08.2008 ile gursoyemlak |
|
| 43 | 70.000 YTL | Satılık Emlak | 31.07.2008 ile gursoyemlak |
|
| 13 | 160.000YTL | Satılık Emlak | 31.07.2008 ile gursoyemlak |
|
| 263 | 65.000 YTL | Satılık Emlak | 31.07.2008 ile gursoyemlak |
|
| 83 | 100.000YTL | Satılık Emlak | 31.07.2008 ile gursoyemlak |
|
 | | SATILIK DAİRE çağlar caddesi üzeri yüksek zemin 3+1 130 m2 satılık daire... |
| 48 | 115000 | Satılık Emlak | 20.07.2008 ile EDA EMLAK |
|
| 76 | | Kiralık Emlak | 16.07.2008 ile borangaziemir |
|
 | | KİRALIK DAİRE GAZİEMİR KAYMAKAMLIK MEVKİİNDE SIFIR 2+1 DOĞALGAZLI 2. KAT KİRALIK DAİRE... |
| 77 | 500 | Kiralık Emlak | 15.07.2008 ile EDA EMLAK |
|
| 42 | 60000YTL | Satılık Emlak | 13.07.2008 ile gurbuz73 |
|
| 30 | 50000YTL | Satılık Emlak | 13.07.2008 ile gurbuz73 |
|
| 194 | 110.000YTL | Satılık Emlak | 12.07.2008 ile gursoyemlak |
|
| 371 | 162.500YTL | Satılık Emlak | 29.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 178 | 155.000YTL | Satılık Emlak | 29.06.2008 ile gursoyemlak |
|
 | | 3.etapta 150 bin 3+1 Kredi Durumu : Krediye Uygundur
Yapı Tipi : Kargir
Yapının Durumu : İkinci El
Metrekare ... |
| 109 | 150.000YTL | Satılık Emlak | 26.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 150 | 130.000YTL | Satılık Emlak | 13.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 122 | 105.000YTL | Satılık Emlak | 13.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 113 | 125.000YTL | Satılık Emlak | 13.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 159 | 125000 | Satılık Emlak | 11.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 139 | 150000 | Satılık Emlak | 11.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 164 | 90000 | Satılık Emlak | 09.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 34 | 95000 | Satılık Emlak | 09.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 44 | 95000 | Satılık Emlak | 09.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 377 | 90000 | Satılık Emlak | 09.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 72 | 650 | Kiralık Emlak | 09.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 106 | 37000 | Satılık Emlak | 09.06.2008 ile gursoyemlak |
|
| 39 | 2000.00YTL | Kiralık Emlak | 06.06.2008 ile gurbuz73 |
|
| 537 | 150.000YTL | Satılık Emlak | 05.06.2008 ile SSEYHAN |
|
| 91 | 7500000 | Satılık Emlak | 04.06.2008 ile veriseferihisar |
|
| 151 | 120 000 | Satılık Emlak | 17.05.2008 ile barbun4 |
|
| 373 | 150 000 | Satılık Emlak | 17.05.2008 ile barbun4 |
|
| 40 | 8000 | Kiralık Emlak | 09.05.2008 ile borangaziemir |
|
| 77 | | Kiralık Emlak | 04.05.2008 ile pdonmez41 |
|
 | | KİRALIK İŞYERİ Batarlı toplam 70m2,mutfak,banyo ve wc mevcut.eletrik su bağlı.... |
| 40 | 600 YTL | Kiralık Emlak | 27.04.2008 ile gurbuz73 |
|
| 108 | | Satılık Emlak | 25.04.2008 ile borangaziemir |
|